協会けんぽ
協会けんぽとは
協会けんぽとは、中小企業等で働く従業員やそのご家族の皆様が加入されている、全国健康保険協会が運営する保険のことです。
協会けんぽでは、生活習慣病予防健診(一般健診)、付加健診、乳がん検診、子宮頸がん検診を受けることができます。
対象者
・協会けんぽ被保険者で40歳~74歳の方(当該年度)
・協会けんぽ被保険者で35歳~39歳の生活習慣改善指導を希望する方(当該年度)
※被扶養者は対象外です。任意継続の方は実施頂けます。
※年度内お一人様1回に限り実施いただけます。
検査内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力(1000Hz・4000Hz) |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
| 循環器検査 | 血圧・心電図 |
| 貧血 | 赤血球数・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット値・白血球数 |
| 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・中性脂肪 |
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP |
| 血糖検査 | 血糖値・HbA1c |
| 腎機能 | クレアチニン(Cre) |
| 痛風 | 尿酸(UA) |
| 胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 |
| 胃部検査 | 腹部超音波検査 |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査(2日法) |
| 眼底検査 | 眼底カメラ※医師が検査を必要と判断したときのみ |
| ※胃部X線検査を胃部内視鏡検査に変更して実施する場合は、3000円(税込)が加算となります。 | |
付加健診
対象:一般健診を受診する方のうち、当該年度において40歳と50歳の方
| 種別 | 検査内容 |
|---|---|
| 尿検査 | 尿沈渣顕微鏡検査 |
| 血液学的検査 | 血小板数・末梢血液像 |
| 生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH |
| 眼底検査 | 眼底カメラ |
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ(努力性肺活量、1秒率、1秒量) |
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法、Bスコープ(肝臓、胆のう、腎臓) |
乳がん・子宮頸がん検診
| 種別 | 対象年齢 | 検査内容 |
|---|---|---|
| 乳がん検査 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性(当該年度) | 問診・視診・触診・乳房X線検査(①40歳~48歳:2方向、②50歳~74歳:1方向) |
| 子宮頸がん検査(単独受診) | 協会けんぽ被保険者で20歳~38歳の偶数年齢の女性(当該年度) | 問診・細胞診 |
| 子宮頸がん検査 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性(当該年度) | 問診・細胞診 |
