人間ドック
人間ドックとは
人間ドックは、生活習慣病の予防やがん等の早期発見を目的とした健康診断です。一般の健康診断とは異なり、検査項目が病院ごとに決められており、より詳細に検査することができます。
健診内容
ベーシック健診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力(1000Hz・4000Hz) |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・尿沈渣 |
| 循環器検査 | 血圧・心電図 |
| 貧血 | 赤血球数・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット値・白血球数・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・総蛋白・総ビリルビン・ZTT |
| 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・中性脂肪 |
| 血糖検査 | 血糖値・HbA1c |
| 腎機能 | クレアチニン(Cre) |
| 痛風 | 尿酸(UA) |
| 肝炎 | HBs抗原 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
| 胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 |
| 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓の検査 |
| 胃部検査 | ※選択(胃部X線デジタル撮影・胃部内視鏡検査[胃カメラ]) |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査(2日法) |
総合健診
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力(1000Hz・4000Hz)・体脂肪率 |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・尿沈渣 |
| 循環器検査 | 血圧・心電図 |
| 貧血 | 赤血球数・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット値・白血球数・血小板・MCV・MCH・MCHC・白血球百分率 |
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・LDH・ZTT・Ch-E |
| 脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・中性脂肪 |
| 血糖検査 | 血糖値・HbA1c |
| 腎機能 | クレアチニン(Cre)・尿素窒素(BUN) |
| 痛風 | 尿酸(UA) |
| 膵機能 | アミラーゼ(AMY) |
| 炎症反応 | CPK・CRP・RF |
| 肝炎 | HCV抗体・HBs抗原 |
| 感染症 | 梅毒反応 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) |
| 眼圧検査 | 緑内障 |
| 肺機能検査 | 肺機能 |
| 胸部X線検査 | 胸部X線デジタル撮影 |
| 腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓の検査 |
| 胃部検査 | ※選択(胃部X線デジタル撮影・胃部内視鏡検査[胃カメラ]) |
| 大腸がん検査 | 便潜血検査(2日法) |
